连接类型 | BNC 75 Ω |
公母头 | 母 |
包装数量 | 100 pcs |
运行温度 | -30 °C 至 +85 °C |
NBNB75GLP9详细参数参考 Neutrik 原厂官网
特点
电气特性
Electrical | |
---|---|
内接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
外接触电阻 | ≤ 2 mΩ |
介电强度 | 1,5 kVdc |
阻抗 | 75 Ω |
绝缘强度 | > 5 GΩ |
额定电压 | <50 V |
电压驻波比 | ≤1.050/>32 dB 高至 1 GHz |
电压驻波比 | ≤1.065/>30 dB 高至 2 GHz |
电压驻波比 | ≤1.100/>26 dB 高至 3 Ghz |
机械特性
Mechanical | |
---|---|
电缆外径 | 6.3 mm |
电缆保持力 | > 30 N (中心) |
压接尺寸 | 符合 IEC 60803 (压接模 E) 的 6,47 六角压接 (屏蔽) |
压接尺寸 (插芯) | 符合 IEC 60803 (压接模2) 的 1,6 方形压接 (插芯) |
插入力 | < 25 N |
使用寿命 | > 1000 次插拔 |
锁紧装置 | Bayonett |
安装方向 | 后置安装 |
底座形状 | D 型 |
电缆锚定 | 护套压接 |
材料特性
Material | |
---|---|
触点 | 黄铜 (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (中心触点) |
内芯 | PTFE |
外壳 | 黄铜 (CuZn39Pb3) |
外壳电镀 | Optalloy® |
环境报告
Environmental | |
---|---|
运行温度 | -30 °C 至 +85 °C |
触点弯曲 | 符合 IEC 60803 和 IEC 60352-2 |
NBNB75GLP9 是 Neutrik 高性价比连接器,木瓜电子推荐使用该连接器应用到如下设备:
暂无可下载的软件或固件